2025-07-13 20:42:14 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 157 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 28 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生) | 40 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(师范) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范) | 223 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 45 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(数理经济与数字金融方向) | 33 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 60 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学类(含:法学、知识产权) | 122 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含:社会学、社会工作) | 95 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(法汉智能翻译方向) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(英汉智能翻译方向) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(新媒体方向) | 22 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 考古学 | 17 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(数智化管理方向) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(数智会计方向) | 33 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(数智财务方向) | 70 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范) | 70 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(智能人居与空间治理方向) | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 100 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际政治 | 60 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际政治(双学士学位) | 52 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论类(含:马克思主义理论、中国共产党历史) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 120 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学类(含:法学、知识产权) | 55 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生) | 40 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 考古学 | 5 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(师范) | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(数智会计方向) | 32 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区) | 132 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区) | 195 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 172 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区) | 216 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 35 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(求是拔尖班)(办学地点:科技创新港校区) | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:科技创新港校区) | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(求是拔尖班)(办学地点:科技创新港校区) | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(双学士学位)(办学地点:科技创新港校区) | 60 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(求是拔尖班) | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(求是拔尖班)(办学地点:科技创新港校区) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(办学地点:科技创新港校区) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学(办学地点:科技创新港校区) | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(双学士学位) | 50 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料 | 60 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 80 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:科技创新港校区) | 50 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:科技创新港校区) | 78 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 52 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(办学地点:科技创新港校区) | 60 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 50 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 49 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 50 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术(办学地点:科技创新港校区) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 60 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程) | 58 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(双学士学位) | 50 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(办学地点:科技创新港校区) | 35 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范) | 69 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(智能人居与空间治理方向) | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(数理经济与数字金融方向)(国家专项计划) | 5 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 5 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学类(含:法学、知识产权)(国家专项计划) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(国家专项计划) | 10 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(师范)(国家专项计划) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生)(国家专项计划) | 10 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范)(国家专项计划) | 10 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(数智会计方向)(国家专项计划) | 10 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(数理经济与数字金融方向)(国家专项计划) | 5 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 5 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生)(国家专项计划) | 10 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(师范)(国家专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(数智会计方向)(国家专项计划) | 10 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范)(国家专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区)(国家专项计划) | 10 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区)(国家专项计划) | 10 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范)(国家专项计划) | 10 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区)(国家专项计划) | 10 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:科技创新港校区)(国家专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(国家专项计划) | 10 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学类(含:法学、知识产权)(地方专项计划) | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含:社会学、社会工作)(地方专项计划) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(地方专项计划) | 40 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生)(地方专项计划) | 40 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 世界史(地方专项计划) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(地方专项计划) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(地方专项计划) | 27 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区)(地方专项计划) | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区)(地方专项计划) | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范)(地方专项计划) | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区)(地方专项计划) | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(办学地点:科技创新港校区)(地方专项计划) | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:科技创新港校区)(地方专项计划) | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(地方专项计划) | 8 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(地方专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程)(地方专项计划) | 36 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(智慧渔业方向)(地方专项计划) | 34 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 15 | 8000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区;定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 5 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 3 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;请查看院校招生章程并咨询院校) | 5 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(学制5年)(预科培养地点、可升入的本科专业及学费标准等,请咨询院校)(少数民族预科班) | 15 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(学制5年)(预科培养地点、可升入的本科专业及学费标准等,请咨询院校)(少数民族预科班) | 15 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能材料与结构(单列专业组) | 125 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:科技创新港校区)(单列专业组) | 125 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(单列专业组) | 125 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(单列专业组) | 150 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(单列专业组) | 150 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:科技创新港校区)(单列专业组) | 125 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(移动互联网方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 245 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(游戏动画方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 255 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(金融数字化方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 245 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(智慧政务方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 255 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(智能装备与机器人方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 245 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(智慧教育方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 245 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(智慧医疗方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 245 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(数据安全方向)(办学地点:平原湖校区)(单列专业组) | 245 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语(合作方:法国佩皮尼昂大学)(中外合作办学) | 100 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:科技创新港校区;合作方:美国威斯康星大学奥什科什分校)(中外合作办学) | 120 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(合作方:美国威斯康星大学绿湾分校)(中外合作办学) | 100 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(光山县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(淮滨县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(叶县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(永城市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(固始县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(光山县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(淮滨县)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(宁陵县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(嵩县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(新县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;卢氏县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;鲁山县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(固始县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;洛宁县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(鲁山县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;宁陵县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(洛宁县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;平舆县)(地方优师专项) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(宁陵县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;汝阳县)(地方优师专项) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(汝阳县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;嵩县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(上蔡县)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;新蔡县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(嵩县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;虞城县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(虞城县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:科技创新港校区;柘城县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(柘城县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;卢氏县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(鲁山县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;鲁山县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(洛宁县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;洛宁县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(宁陵县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;宁陵县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(平舆县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;平舆县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(汝阳县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;汝阳县)(地方优师专项) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(嵩县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;上蔡县)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(虞城县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;嵩县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(柘城县;只招英语语种的考生)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;新蔡县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;虞城县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(办学地点:科技创新港校区;柘城县)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(卢氏县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(鲁山县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(洛宁县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(宁陵县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(平舆县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(汝阳县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(上蔡县)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(嵩县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(新蔡县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(新县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(虞城县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(柘城县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区;淮滨县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区;潢川县)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区;汝阳县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(办学地点:科技创新港校区;嵩县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(潢川县)(地方优师专项) | 12 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
河南师范大学位于豫北名城新乡市,北依巍巍太行,南濒滔滔黄河,坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。学校是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、河南省人民政府与教育部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学,河南省“双一流”创建高校,三度蝉联全国文明单位,入选第二届全国文明校园。拼牛网
学校历史底蕴深厚,办学资源丰富。学校前身是始建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)理科和创建于1951年的平原师范学院,历经河南师范学院二院、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段,1985年始称河南师范大学。在百年的办学历程中,逐步熔铸了“厚德博学 止于至善”的校训、“明德 正学 倡和 出新”的校风、“修至学 立世范 启智慧 益品行”的教风、“尚诚朴 勤学问 重团结 养正气”的学风,积累和沉淀了“崇文明道 尚诚守德 抱朴求真”的师大精神,以校风淳、教风正、学风浓、教学水平高享誉省内外。学校占地面积139.53万平方米,建筑面积110.01万平方米,中外文纸质图书326.18余万册,电子图书1045.89余万册。建有全球唯一一家帕瓦罗蒂音乐艺术中心和河南省规模最大、种类最多的生物资源博物馆,办有附属中学、附属小学和幼儿园。
学校学科门类齐全,培养体系完备。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11大学科门类。设有25个学院(部),88个本科专业,其中国家一流本科专业建设点34个,省级一流本科专业建设点23个;32个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位类别,10个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位类别,7个博士后科研流动站,各类学生7.5万余人。拥有国家学科创新引智基地(“111计划”)2个、河南省特色骨干A类学科4个、河南省特需急需特色骨干学科(群)1个、河南省一级重点学科28个,化学、工程学、材料科学、环境/生态学、植物与动物科学等5个学科持续进入ESI全球前1%,化学、地球与环境科学、物理学等3个学科持续进入本领域自然指数内地高校百强学科榜单。
以上就是2025河南师范大学在河南招生计划人数汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注拼牛网。更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com一、2025河北师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批历史学(师范)55060/4河南2025历史本科批地理科学(师范)(不招色弱、色盲考生)25390/4河南2025历史本科批学前教育(师范)(不招色弱考生)34600/4河南2025物理本科批心理学(师范)(不招色弱考生)44900/4河南2025物理本科批计算机科学与技术(不招不能准确
一、2025南京师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批法学(办学地点:仙林校区)25720/4河南2025历史本科批小学教育(师范)(办学地点:随园校区)25720/4河南2025历史本科批英语(师范)(办学地点:随园校区;只招英语语种的考生)55720/4河南2025历史本科批中国语言文学类(含:汉语言文学(师范、创新实验班)、秘书学;办
一、2025湖南师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批哲学(含世承书院哲学基地班)35300/4河南2025历史本科批经济学25500/4河南2025历史本科批金融学25500/4河南2025历史本科批法学55500/4河南2025历史本科批社会学35500/4河南2025历史本科批教育学(师范)24000/4河南2025历史本科批外国语言
一、2025华南师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批法学(办学地点:广州校区大学城校园)56060/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)(办学地点:广州校区大学城校园)56060/4河南2025历史本科批公共事业管理(办学地点:广州校区大学城校园)46060/4河南2025历史本科批行政管理(办学地点:广州校区大学城校园)46060
一、2025闽南师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:圆山校区;大二至大四在江滨校区就读)35040/4河南2025历史本科批社会工作35040/4河南2025物理本科批经济学(办学地点:圆山校区;大二至大四在江滨校区就读)35040/4河南2025历史本科批学前教育(师范)35460/4河南2025物理本科批经济
一、2025淮南师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)45390/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)35060/4河南2025物理本科批物理学(师范)34900/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)35060/4河南2025物理本科批化学(师范)34900/4河南2025历史本科批商务英语
一、2025北京师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批特殊教育(师范)(办学地点:北京校区)(国家公费师范生)1待定/4河南2025历史本科提前批俄语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生)26000/4河南2025历史本科提前批日语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生)26000/4河南2025物理本科提前批心理学(师范)(办学
