2025-07-10 20:59:33 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财政学(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 4 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 4 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 2 | 7660/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招色盲、色弱考生;广州番禺校区) | 2 | 7660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(全英语教学)(广州番禺校区) | 2 | 12000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(全英语教学)(不招色盲、色弱考生;广州番禺校区) | 3 | 14000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(全英语教学)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 16000/6 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(珠海校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(国际化创新班) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
一、2025暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱)67660/5广东2025历史类本科批戏剧影视文学(广州石牌校区)510000/4广东2025历史类本科批商务英语(国际班)(广州番禺校区)66060/4广东2025历史类本科批翻译(珠海校区)106850/4广东2025历史类本科批商务英语(广州番禺
一、2025东南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(物质科学与生态)(材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、化学)(考生高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含))26380/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造与智能交通)(智慧交通、智能建造、交通工程、交通运输、土木
一、2025南开大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类外国语言文学类(英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向))(本专业大类内专业任选)105800/4山东2025综合本科特殊类型批公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(行政管理、社会学、社会工作、城市管理)(本专业大类内专业任选)25200/4山东
一、2025南京大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论25720/4山东2025综合本科提前批B类日语25200/4山东2025综合本科特殊类型批临床医学(卓越医师班)27480/5山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(光电信息科学与工程、生物医学工程、工业工程类、材料物理、材料化学、新能源科学与工程)36380/4山
一、2025山东大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批外国语言文学类(非英语)(含:俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语);可向国际组织与全球治理分流)125280/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(全国重点马克思主义学院)35280/4河南2025历史本科批哲学类(含:哲学、宗教学;含哲学拔尖2.0班、
一、2025湖南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批日语(国家级一流本科专业建设点,在读期间可100%满足出国交流需求;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班)25300/4山东2025综合本科特殊类型批建筑学(含建筑学、城乡规划,专业分流时在上述专业内任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;与奥克兰大学等海外高校
一、2025中南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批思想政治教育15300/4山东2025综合本科特殊类型批社会学25300/4山东2025综合本科特殊类型批土木工程26500/4山东2025综合本科特殊类型批地质工程13600/4山东2025综合本科特殊类型批资源勘查工程23600/4山东2025综合本科特殊类型批地球物理学1360
一、2025江南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批环境科学(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习)25800/4山东2025综合本科特殊类型批食品质量与安全16380/4山东2025综合本科特殊类型批纺织工程26380/4山东2025综合本科特殊类型批药学16800/4山东2025综合本科特殊类型批机械工程5580
2025-06-15 10:50:57
2025-06-14 10:20:21
2025-06-15 20:19:47
2025-06-17 20:24:33
2025-06-14 08:35:31
2024-10-20 01:38:47