2025-07-10 17:09:14 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元) | 2 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 药学(创新实验班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 1 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 能源与动力工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 1 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 机械设计制造及其自动化(不招色盲者) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 智能制造工程(不招色盲者) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 自动化(不招色盲者) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 软件工程(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 数学与应用数学 | 2 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 应用物理学(不招色盲者) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 物流管理(供应链方向) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能与机器人)(人工智能、机器人工程)(不招色盲考生;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 12 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(生物医药)(生物工程、制药工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)、卓越工程师培养计划) | 10 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智慧化工)(化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程、轻化工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 25 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(能源与环境)(能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 6 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 18 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(教育部拔尖基地班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;“化学拔尖学生培养基地”(教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 4 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(新工科化学实验班)(应用化学、精细化工(光电信息材料方向))(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 5 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(智创化学实验班)(化学、材料化学(绿色与能源催化方向))(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 15 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(创新实验班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 10 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(新材料实验班)(电子信息材料、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 16 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程)(不招色盲者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 32 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(自动化、电气工程及其自动化、信息工程)(不招色盲者;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 11 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 4 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 4 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程)(不招色盲考生;优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 7 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、金融学)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(物流管理(供应链方向)、信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理))(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 4 | 6500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理(商务分析)、市场营销(大数据营销)、会计学(大数据会计)、财务管理(智能财务))(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 5 | 6500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 3 | 6500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(不招色弱、色盲者) | 6 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(外语语种为英语、日语、德语;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 6500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(双学士学位项目)(化学工程与工艺和工程管理双学士学位项目;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 10 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(双学士学位项目)(计算机科学与技术和金融学双学士学位项目;不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 4 | 7000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(双学士学位项目)(应用化学和生物科学双学士学位项目;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 7700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(双学士学位项目)(能源与动力工程和经济学双学士学位项目;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 5 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准,更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985优势学科创新平台”,2017年入选国家“双一流”建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个学科入选一流学科建设名单。
学校现有徐汇、奉贤和金山三个校区,占地总面积2532亩,各类建筑总面积95万平方米,图书馆总藏书量353万册。建有分析测试中心、珠宝检测中心等国家级计量认证单位。学校已连续13次荣获上海市“文明单位(校园)”光荣称号。
学校设有17个学院,学科设置涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育等11个学科门类。现有本科招生专业72个(其中,中外合作办学专业7个,第二学士学位专业1个);一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权点17个;一级学科博士学位授权点18个,博士专业学位授权点5个;博士后科研流动站14个。拥有国家重点学科8个、上海市重点学科10个、上海高校一流学科7个。拥有国家一流本科专业建设点41个,上海市一流本科专业建设点6个。“化学工程与工艺”是中国大陆高校首个通过ABET认证的专业,“化学”是中国大陆高校首个通过中俄联合国际理科专业认证的专业,商学院全部专业通过了国际精英商学院协会(AACSB)商科教育认证。化学工程与工艺、信息工程、食品科学与工程等15个专业通过工程教育专业认证。化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、药理学和毒理学、农业科学、计算机科学、环境科学与生态学8个学科进入ESI全球前1%,化学、工程学学科进入全球前1‰。
以上就是拼牛网为大家带来的2025华东理工大学在山东招生计划人数汇总,希望能帮助到大家!更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com一、2025华南理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类生物医学工程(综合评价招生)(不招色盲、色弱考生)995000/4山东2025综合本科提前批A类软物质科学与工程(综合评价招生)(不招色盲、色弱考生)1395000/4山东2025综合本科提前批A类微电子科学与工程(综合评价招生)1395000/4山东2025综合本科提前批A类集
一、2025华东理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批公共管理类(社会学,社会工作,公共事业管理,行政管理)(上海市)46500/4广东2025历史类本科批法学(上海市)26500/4广东2025物理类本科批经济学类(经济学,金融学)(上海市)26500/4广东2025物理类本科批工商管理类(工商管理(商务分析),市场营销(大数据营销),
一、2025华东师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(国家公费师范生)4免费/4山东2025综合本科提前批B类英语(国家公费师范生)(外语语种为英语)2免费/4山东2025综合本科提前批B类历史学(国家公费师范生)3免费/4山东2025综合本科提前批B类思想政治教育(国家公费师范生)2免费/4山东2025综合本科提前批B
一、2025清华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)55000/4山东2025综合本科提前批B类机械工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)15000/4山东2025综合本科提前批B类马克思
一、2025山东大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类英语(综合评价招生)105280/4山东2025综合本科提前批A类汉语国际教育(综合评价招生)105280/4山东2025综合本科提前批A类护理学(综合评价招生)(含“护理学+工商管理”双学位班;入校后不可转专业;不招色弱、色盲考生)207920/4山东2025综合本科提前批A类中国
一、2025华南理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,财务管理)(广州市)236060/4广东2025历史类本科批会计学(广州市)256060/4广东2025历史类本科批行政管理(广州市)86060/4广东2025历史类本科批商务英语(广州市)106850/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,传播学,广告
一、2025华东理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(智慧化工)(含:化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程、轻化工程;办学地点:奉贤校区和徐汇校区;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)177000/4河南2025历史本科批经济学类(含:经济学、金融学;办学地点:奉贤校区和徐汇校区)26500/4河南2025物理本科批工科试验
一、2025大连理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批大数据管理与应用(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统,上述两个专业分流任选)36240/4山东2025综合本科特殊类型批临床医学(不招色盲、色弱考生)26600/5山东2025综合本科特殊类型批生物医学工程(不招色盲、色弱考生)26240/4山东2025综合本科特殊类型批过程
2025-06-15 10:50:57
2025-06-14 10:20:21
2025-06-15 20:19:47
2025-06-17 20:24:33
2025-06-14 08:35:31
2024-10-20 01:38:47