2025-07-09 19:57:00 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 马克思主义理论(吕振羽班) | 2 | 5520/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才) | 3 | 5520/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 马克思主义理论 | 2 | 5520/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农林经济管理(南岭校区) | 1 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农业机械化及其自动化(南岭校区) | 4 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 4 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 勘查技术与工程(按类招,含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程) | 4 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 药学 | 2 | 7080/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 护理学 | 1 | 7080/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 植物生产类(农学、植物保护、农业资源与环境) | 4 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 3 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会学类(社会学、社会工作) | 5 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 2 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 考古学(按类招,含考古学、文物与博物馆学) | 3 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 8 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 6 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;俄语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设) | 1 | 8300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语,零起点培养) | 1 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;日语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设) | 1 | 8300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;朝鲜语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设) | 2 | 8300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语(外语语种为英语,零起点培养) | 2 | 5810/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 5 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(吕振羽班) | 1 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法治人才试验班) | 2 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 7 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学(按类招;含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 6 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外交学(宜英语语种考生就读) | 2 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(国别与区域经济) | 5 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(按类招,含会计学、财务管理;财务管理专业的培养方向为:数智化决策) | 6 | 5520/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(入校后可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的3+1+1合作项目) | 4 | 5520/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(数量经济)(入校后可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的3+1+1合作项目) | 4 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(双学士学位)(工商管理-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和经济学院联合建设) | 3 | 8500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(吕振羽班) | 2 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(双学士学位)(市场营销-数据科学与大数据技术双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和软件学院联合建设) | 2 | 8800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 2 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(双学士学位)(物流管理-计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和计算机科学与技术学院联合建设。入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 3 | 8800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(双学士学位)(大数据管理与应用-法学双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和法学院联合建设) | 2 | 8500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业培养特色方向为:信息系统与数智化管理) | 4 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 档案学 | 5 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 2 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、计算机科学与技术) | 2 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 10 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 7 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(宜英语语种考生就读) | 16 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物制药) | 12 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(饶斌班)(南岭校区) | 2 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(南岭校区) | 8 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(南岭校区) | 6 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(南岭校区) | 4 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(饶斌班)(智能电动车辆工程方向,南岭校区) | 1 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(含新能源汽车和智能汽车方向,南岭校区) | 9 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(含汽车造型与结构方向,南岭校区) | 6 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(南岭校区) | 13 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(入校后可自愿选择申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目,南岭校区) | 20 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输类(交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程)(南岭校区) | 10 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 仿生科学与工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 14 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班) | 2 | 6210/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 6210/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(南湖校区) | 12 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息工程(南湖校区) | 7 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 空间信息与数字技术(南岭校区) | 4 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(南岭校区) | 3 | 6210/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(宜英语语种考生就读) | 16 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(宜英语语种考生就读) | 2 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(宜英语语种考生就读) | 4 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(王湘浩班)(宜英语语种考生就读) | 2 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(宜英语语种考生就读;第3、4年学费共28000元) | 20 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读;第3、4年学费共28000元) | 6 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质学(李四光班) | 2 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程(黄大年班) | 5 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学(李四光班) | 3 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程(黄大年班) | 2 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、地质工程)(土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目) | 12 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地下水科学与工程(黄大年班) | 2 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 8 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 6210/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(黄大年班) | 2 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程) | 12 | 6210/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 10 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院) | 2 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(白求恩班)(宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院) | 2 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(宜英语语种考生就读) | 5 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院) | 2 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(宜英语语种考生就读;白求恩第二临床医学院) | 6 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(白求恩班)(宜英语语种考生就读;白求恩第二临床医学院) | 1 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(眼科学特色班)(宜英语语种考生就读;白求恩第二临床医学院) | 1 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(宜英语语种考生就读;白求恩第三临床医学院) | 3 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(白求恩班)(宜英语语种考生就读;白求恩第三临床医学院) | 2 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(宜英语语种考生就读;白求恩第三临床医学院) | 6 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 2 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 3 | 7080/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 4 | 7080/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学(白求恩班) | 2 | 6440/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学 | 4 | 6440/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(徐华清班)(宜英语语种考生就读) | 2 | 6320/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 7 | 6320/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(王湘浩班)(宜英语语种考生就读) | 1 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(宜英语语种考生就读) | 3 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 17 | 6070/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程(按类招,含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程) | 9 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 10 | 7080/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 8 | 7080/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(农学、植物保护、农业资源与环境) | 14 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 7 | 6830/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(中外合作办学)(第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取) | 7 | 39000/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。
学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、高水平国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,努力把吉林大学建成中国特色、世界一流大学。拼牛网
学校学科门类齐全,下设52个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科专业140个,一级学科硕士学位授权点62个,一级学科博士学位授权点49个,交叉学科博士学位授权点4个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点8个;博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。18个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中4个学科排名进入全球前1‰。
以上就是拼牛网整理的2025吉林大学在山东招生计划人数汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅拼牛网。更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com一、2025吉林大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)(前卫南区)15520/4广东2025历史类本科批英语(前卫南区)(语种要求:英语)15810/4广东2025历史类本科批俄语(零起点培养;“俄语+国际经济与贸易”双学位)(前卫
一、2025东北大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)36240/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(2)(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、
一、2025吉林大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论(吕振羽班)15520/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论25520/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)15520/4
一、2025北京大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)15000/4山东2025综合本科特殊类型批哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))15000/4山东2025综合本科特殊类型批法学25000/4山东2025综合本科特殊类型批信息管理与信息系统15000/4山东
一、2025清华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)55000/4山东2025综合本科提前批B类机械工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)15000/4山东2025综合本科提前批B类马克思
一、2025南开大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类外国语言文学类(英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向))(本专业大类内专业任选)105800/4山东2025综合本科特殊类型批公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(行政管理、社会学、社会工作、城市管理)(本专业大类内专业任选)25200/4山东
一、2025天津大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济管理试验班(保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学)105200/4山东2025综合本科特殊类型批建筑类(城乡规划、风景园林、建筑学(5年制))(不招色盲、色弱考生)25800/4山东2025综合普通类一段工科试验班(电气信息类)
一、2025中国人民大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,须口试成绩合格;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习)106000/4山东2025综合本科提前批B类外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,须口试成绩
2025-06-15 10:50:57
2025-06-14 10:20:21
2025-06-15 20:19:47
2025-06-14 08:35:31
2025-06-17 20:24:33
2024-10-20 01:38:47