首页 > 教育资讯 > 正文

06年吉林省高考入取情况如何查

2023-12-16 02:50:21 | 拼牛网

06年吉林省高考入取情况如何查相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于06年吉林省高考入取情况如何查信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

06年吉林省高考入取情况如何查

06年吉林省高考入取情况如何查

吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线

--------------------------------------------------------------------------------

2006/07/20 16:54 吉林信息港

院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分
2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639
2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627
2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584
2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577
2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583
2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550
2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562
2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555
2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563
2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604
2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595
2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566
2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590
2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603
2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567
2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550
2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557
2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569
2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592
2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568
2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561
2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563
2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601
2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573
2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555
2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551
2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550
2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552
2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565
2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553
2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560
2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561
2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551
2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577
2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586
2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579
2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495
2040 北华大学 第一批 文史 统招 557 483
2041 通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484
2042 吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514
2043 吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480
2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481
2045 白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480
2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552
2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551
2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557
2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550
2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550
2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630
2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592
2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568
2055 华东政法学院 第一批 文史 统招 611 572
2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600
2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566
2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550
2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555
2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550
2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564
2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565
2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551
2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550
2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559
2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551
2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559
2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620
2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553
2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554
2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556
2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601
2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556
2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555
2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576
2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567
2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553
2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550
2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551
2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560
2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556
2082 河南大学 第一批 文史 统招 570 551
2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564
2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554
2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551
2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551
2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575
2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552
2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565
2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564
2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560
2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583
2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574
2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566
2095 华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551
2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557
2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577
2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554
2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551
2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561
2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562
2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554
2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551
2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573
2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550
2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550
2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559
2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546
2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550
2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550
2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525
2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563
2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677
2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659
2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684
2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685
2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602
2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578
2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642
2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630
2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598
2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579
2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570
2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593
2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627
2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584
2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544
2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588
2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586
2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605
2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574
2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583
2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641
2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596
2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624
2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600
2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608
2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642
2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580
2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582
2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586
2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619
2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610
2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575
2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573
2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571
2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665
2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647
2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638
2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571
2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590
2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572
2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573
2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590
2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587
2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570
2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590
2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570
2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571
2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571
2546 山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577
2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570
2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570
2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611
2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602
2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570
2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595
2553 沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570
2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570
2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572
2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590
2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610
2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593
2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480
2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532
2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570
2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570
2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480
2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480
2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528
2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480
2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483
2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480
2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635
2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584
2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570
2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572
2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570
2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578
2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578
2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589
2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659
2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640
2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662
2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598
2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601
2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573
2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571
2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615
2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645
2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574
2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654
2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588
2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566
2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602
2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570
2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570
2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572
2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586
2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583
2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570
2597 南京信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578
2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570
2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570
2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572
2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570
2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575
2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661
2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570
2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571
2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570
2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663
2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581
2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629
2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576
2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573
2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608
2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586
2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586
2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571
2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570
2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582
2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582
2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570
2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609
2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630
2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572
2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570
2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571
2625 湖北中医学院 第一批 理工 统招 585 570
2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606
2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570
2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589
2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570
2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573
2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574
2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608
2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570
2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614
2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571
2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573
2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596
2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574
2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570
2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596
2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571
2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570
2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574
2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596
2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590
2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608
2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570
2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599
2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570
2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570
2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581
2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640
2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604
2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571
2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580
2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570
2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571
2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576
2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568
2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570
2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580
2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570

06年吉林省高考入取情况如何查

辽宁省历届高考状元?

在辽宁省近十年高考状元最多的中学排名榜单中(2007年-2019年),始建于1953年的本溪高级中学位居榜单第1位,近十年共产生7名高考状元,实力非常强大。

北镇市高级中学、 盘锦市高级中学 表现也都非常抢眼,以拥有高考状元5人的实力,排名全省第2位;沈阳市朝鲜族第一中学共有3名高考状元,位居第4位。

大连市24中学、 朝阳市 第一高级中学、 抚顺市 第二中学、辽宁省实验中学、 东北育才学校 ,近十年均产生2名高考状元,并列全省第5位!

近三年的高考状元分布如下(2017年-2019年):

2017年,辽宁理科状元来自喀左一中,文科状元来自合肥大连24中;

2018年,辽宁理科状元来自盘锦市高级中学,文科状元来自盘锦市高级中学;

2019年,辽宁理科状元来自 盘锦高级中学 ,文科状元来自丹东二中。

下面就是详细的排名数据,同学们,一起来看看辽宁省都有哪些高中产生过高考状元吧。

1、本溪高级中学,高考状元共7人,位于 本溪市 ;

2、盘锦市高级中学,高考状元共5人,位于盘锦市;

2、北镇市高级中学,高考状元共5人,位于 锦州市 ;

4、沈阳市朝鲜族第一中学,高考状元共3人,位于沈阳市;

5、朝阳市第一高级中学,高考状元共2人,位于朝阳市; 拼牛网

6、抚顺市第二中学,高考状元共2人,位于抚顺市;

7、阜新实验中学,高考状元共2人,位于 阜新市 ;

8、辽宁省实验中学,高考状元共2人,位于沈阳市;

9、东北育才学校,高考状元共2人,位于沈阳市;

10、大连市24中学,高考状元共2人,位于大连市;

10、鞍山一中,高考状元共1人,位于鞍山市;

11、大连朝鲜族学校,高考状元共1人,位于大连市。

06年吉林省高考入取情况如何查

高考各少数民族地区怎样加分?

拼牛网(https://www.pncbzx.com)小编还为大家带来高考各少数民族地区怎样加分?的相关内容。

规定,只有下列三类少数民族考生可享受加20分的照顾:一是特指地区的少数民族考生,它们是宁德市、罗源县、连江县、福州市晋安区日溪乡和宦溪镇、漳浦县湖西乡和赤岭乡、龙海市隆教乡、永安市的青水乡、上杭县官庄乡和庐丰乡、宁化县治平乡的畲族考生;晋江市陈埭镇、惠安县百崎乡的回族考生;华安县高山族聚居点的高山族考生。二是生活在高山(享受高山补贴)、海岛(无桥梁、海堤与大陆相连)的少数民族考生。三是报考我省省属高等专科学校民族班的少数民族考生。市高招办强调,只有符合上述加分条件的少数民族考生才能加分,不是所有少数民族考生报考任何院校都能加分。

今年还有一项高招加分原则与少数民族有关:民族院校及其他院校举办的少数民族预科班,录取时如线上生源不足,可按该校学历培养层次,在同批最低录取控制线下50分以内,照顾录取符合政策且有填报该校志愿的考生。

每个考区的政策好像都不一样
但是最重要的是,你必须用少数民族文字来答卷材能加全额的分数
比如朝鲜族,我当年高考时,吉林省的规定是
如果朝鲜族用朝鲜文来答卷,加5分
如果朝鲜族用汉语答卷,加1分
听说现在好像不是5分,而是10分拉

以上就是06年吉林省高考入取情况如何查全部内容了,了解更多相关信息,关注拼牛网。更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“06年吉林省高考入取情况如何查”相关推荐
温岭中学高考情况如何?
温岭中学高考情况如何?

绵阳市2022年绵阳中学实验学校高考喜报?绵阳市2022年绵阳中学:一本上线2573人,600分以上1754人。绵阳实验:一本上线1106人,600分以上接近100人。根据查询相关信息显示:绵阳市2022高考报名人数为55990人,高考一本率为27.34%,排名全省各地市第一。温岭中学高考情况如何?2022温岭中学高考喜报(清北3)一段线上线人数达589人。1、清华北大需要

2024-02-05 01:35:46
天津外国语学校保送生比例及高考状元产出情况如何?
天津外国语学校保送生比例及高考状元产出情况如何?

天津外国语学校保送生比例及高考状元产出情况如何?天津外国语学校招生详情:天津外国语学校每年广泛招生,涵盖全市19个区县,面向小学毕业生开放,提供初中和高中两个教育阶段。学校特色显著,设有文理班,尤其注重外语教育。课程设置多元,以英、日、德、法、西五种语言作为第一外语,采用国际原版教材,小班教学模式确保了教学质量。从初一到高三,学生都能享受到外籍教师的专业授课,同时,学校还提供英

2025-03-08 17:23:36
黑龙江考生如何查准考证
黑龙江考生如何查准考证

考研预报名和正式报名区别一、考研预报名和正式报名区别:1、时间不同预报名一般是正式报名提前2周左右,是为10月份的正式网上报名做分流。2、针对对象不同预报名主要针对应届毕业生的。10月份正式报名是针对社会人员和应届毕业生的,可以等到10月份直接报名也是一样的。3、必要性不同预报名是为了避免10月份的正式报名网络太拥挤,不是必须要报名的。正式报名是参加考研

2025-04-06 12:45:23
如何评价河南省高考状元?
如何评价河南省高考状元?

如何评价2022年河南省高考状元?2022年河南省高考状元的成绩无疑是非常优秀的,这不仅是他们个人努力的结果,也是他们家庭、学校和社会各方面因素的共同作用。他们的成功,对于其他考生来说,既是一种激励,也是一种鞭策。首先,我们要对他们的学习成绩表示由衷的祝贺。高考是中国教育体系中最重要的一环,能够在这样的考试中取得优异的成绩,无疑是对他们多年努力学习的最好回报。他们的成功,也证明了他

2024-01-08 17:01:48
2023年广东省春季高考该如何报名
2023年广东省春季高考该如何报名

广东春季高考志愿填报时间20233月17日14:00至21日12:00,考生凭本人普通高考报名注册账号和密码登录广东省普通高考报名系统,选择春季高考“依学考录取”或“3+证书”考试中的一类填报志愿。依学考录取”不分批次,分普通类、艺体类(含体育类、音乐类、美术类、舞蹈类、广播电视编导类,下同)2个类别,其中音乐类统考分音乐类(音乐学)、音乐类(音乐表演—声乐)、音乐类(音乐表演—器乐

2024-01-08 08:34:19
高考志愿什么情况下会调剂
高考志愿什么情况下会调剂

高考志愿什么情况下会调剂高考志愿调剂是指在高校招生录取过程中,根据实际情况对考生的报考志愿进行重新安排,使尽可能多的考生被录取到适合的学校和专业。下面我将为您详细解释高考志愿调剂的情况和条件。高考分数达到其他批次的录取线:当一个考生的高考分数超过了他所填报的当前批次的录取线,但没有达到更高批次的录取线时,他有可能被调剂到更高的批次中。这种情况下,高校会根据考生的分数和填报志愿

2024-02-05 16:59:56
如何看待贵州省2024高考新政?
如何看待贵州省2024高考新政?

如何看待贵州省2024高考新政?贵州省教育厅最近发布了新的高考政策,这项政策将于2024年启动。贵州2024新高考政策具体能够带来什么影响,以下是我对此的见解和说明。从2024年开始,贵州省的高中生将面临全新的高考政策。该政策取消了原来的文、理科分流,将全部高中生划分为一个统一考场,采取卷子+SP板块形式,其中卷子板块为统考,SP板块为个性化测试。这意味着每个考生都需要参加两个板块的考试

2024-02-20 07:04:13
福建省春季高考如何填志愿?
福建省春季高考如何填志愿?

2024春季高考报名时间2024春季高考报名时间:2023年11月9日至15日(每天9:00—18:00)。中国的春季高考是指在每年的春季(一般在6月)举行的高等教育招生考试。它是中国传统的高考制度之一,与每年的普通高考(夏季高考)并称为中国的两大高考。一、背景和意义:补充普通高考:春季高考通常在普通高考之后举行,为那些未能在普通高考中达到理想成绩或未能参加

2024-03-24 15:36:39