2024-08-12 23:27:37 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 艺术教育 | 1 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语 | 2 | 27500/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 27500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语 | 2 | 27500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 4 | 27500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程 | 2 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 2 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 2 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能交互设计 | 2 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程与智能控制 | 1 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 3 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 28000/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通高校(独立学院)。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生7500余人。学校先后获得“教育部“1+X证书”试点院校”、“全国综合实力独立学院”、“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”、“辽宁省大学生创业教育示范校”、大连市教育系统“青蓝工程先进集体”等多项荣誉称号。拼牛网
学校地处素有“北方明珠”、“浪漫之都”之称的辽宁省大连市,校区位于大连北黄海经济区——大连市庄河,这里山青水绿,钟灵毓秀;这里碧海蓝天、风光旎丽;这里环境优美,风景如画。
以上就是拼牛网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注拼牛网。更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com2023-12-19 22:42:56
2024-08-14 10:40:00
2024-06-17 23:10:46
2024-09-19 18:19:32
2024-08-20 18:20:05
2024-08-20 07:37:43